ALUGUERES
Tabela de preços
TABELA DE ALUGUEREs
Para utilização nas instalações do CPAS.
- Valores apresentados por sessão
- Minimo de 2 sessões (1 hora cada)
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | SÓCIOS | NÃO SÓCIOS |
---|---|---|
Máscara Snorkel e Barbatanas | 5,00 € | 7,50 € |
Fato Húmido, Gorro e Botas | 5,00 € | 7,50 € |
Fato Seco e Fato Interior | 10,00 € | 15,00 € |
Colete Compensador Flutuabilidade | 5,00 € | 15,00 € |
Asa e Arnes | 15,00 € | 15,00 € |
Asa Sidemount | 15,00 € | 20,00 € |
Regulador Completo Mono | 8,00 € | 10,00 € |
Reguladores Completo Bis | 20,00 € | 25,00 € |
Regulador Completo Sidemount | 20,00 € | 25,00 € |
Regulador DECO | 8,00 € | 10,00 € |
Equipamento Completo | 35,00 € | 50,00 € |
Computador de Mergulho Recreativo | 8,00 € | 10,00 € |
Lanterna | 8,00 € | 10,00 € |
Bússola | 8,00 € | 10,00 € |
Garrafa S80 | 8,00 € | 10,00 € |
Garrafa (12l -200 Bar com enchimento Ar) | 14,00 € | 16,00 € |
Garrafas BIS (12l – 200 Bar com enchimento Ar) | 22,00 € | 25,00 € |
GoPro | 22,00 € | 25,00 € |
Enchimentos a funcionar nos horários habituais
ENCHIMENTOS
Enchimentos
MISTURAS RESPIRATÓRIAS
A Estação de Enchimentos do CPAS possui um compressor de dupla filtragem com capacidade para enchimentos até 300 bares a Ar e Nitrox.
CONDIÇÕES GERAIS
Condições gerais para os serviços de enchimentos de misturas respiratórias.
- Todas as garrafas têm que possuir a prova hidráulica válida.
- Só se realizam enchimentos de ar ou misturas mediante apresentação de credenciação válida para a mistura pretendida.
- O aproveitamento de misturas fica ao critério do blender após análise da mistura e medição da pressão existente na garrafa do cliente face à disponibilidade dos gases existentes na estação de enchimentos.
- O blender poderá recusar realizar o enchimento se achar que a garrafa não possui condições de segurança, mesmo com a prova hidráulica dentro da validade.
- São consideradas como correctas as misturas cuja percentagem dos seus gases constituintes diferem um valor inferior a 2% da percentagem pretendida quando analisadas com os leitores existentes da estação de enchimentos.
- No caso de enchimentos com Nitrox, aconselha-se que as garrafas sejam entregues no mínimo do dia anterior ao seu levantamento.
enchimentos ar e nitrox
Nitrox 28% a 36% acresce 3.00 € – 40% a 50% acresce 4.00 €
VOLUME GARRAFA | PRESSÃO | SÓCIOS | NÃO SÓCIOS |
---|---|---|---|
Até 5 Litros | 220 Bar | 5,00 € | 10,00 € |
5 a 15 Litros | 220 Bar | 6,00 € | 12,00 € |
18 Litros | 220 Bar | 8,00 € | 16,00 € |
Até 5 Litros | 300 Bar | 6,00 € | 12,00 € |
5 a 15 Litros | 300 Bar | 8,00 € | 16,00 € |
18 Litros | 300 Bar | 10,00 € | 20,00 € |
Enchimentos Trimix
Brevemente...